SOLIDLINK Factory-direct sourcing for better‑value rigging, fasteners and hardware
whatsapp: +86 18911571698
| Nominal Size (in) | W.L.L. (tons) | Dimensions (in) | Weight (lbs) | |||
| Inside Length | Inside Width at Pin | Diameter | ||||
| Pin | Outside of Eye | |||||
| 1/4 | 1/2 | 7/8 | 15/32 | 5/16 | 5/8 | 0.12 |
| 5/16 | 3/4 | 1 1/32 | 1/2 | 3/8 | 3/4 | 0.14 |
| 3/8 | 1 | 1 1/4 | 11/16 | 7/16 | 29/32 | 0.26 |
| 7/16 | 1 1/2 | 1 13/32 | 23/32 | 1/2 | 1 1/16 | 0.30 |
| 1/2 | 2 | 1 5/8 | 13/16 | 5/8 | 1 3/16 | 0.49 |
| 5/8 | 3 1/4 | 2 | 1 1/16 | 3/4 | 1 9/16 | 1.10 |
| 3/4 | 4 3/4 | 2 3/8 | 1 1/4 | 7/8 | 1 7/8 | 2.20 |
| 7/8 | 6 1/2 | 2 13/16 | 1 7/16 | 1 | 2 1/8 | 3.28 |
Copyright © 2026 Qingdao Solidlink Rigging & Hardware Co., Ltd. All rights reserved
Powered by: WDL