SOLIDLINK Factory-direct sourcing for better‑value rigging, fasteners and hardware
whatsapp: +86 18911571698

| Size (in) | W.L.L. (lbs) | Dimensions (in) | Weight (lbs) | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| 3/8 | 1,800 | 1.13 | 0.75 | 3.00 | 2.25 | 0.38 | 0.23 |
| 1/2 | 2,900 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.50 | 0.55 |
| 5/8 | 4,200 | 1.87 | 1.25 | 5.00 | 3.75 | 0.63 | 1.06 |
| 3/4 | 6,000 | 2.25 | 1.50 | 6.00 | 4.50 | 0.75 | 1.88 |
| 7/8 | 8,300 | 2.63 | 1.75 | 7.00 | 5.25 | 0.88 | 2.75 |
| 1 | 10,800 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 7.75 |
| 1 1/4 | 16,750 | 4.00 | 2.50 | 10.25 | 7.50 | 1.25 | 7.60 |
| 1 3/8 | 20,500 | 4.13 | 2.75 | 11.00 | 8.25 | 1.38 | 11.30 |
Copyright © 2026 Qingdao Solidlink Rigging & Hardware Co., Ltd. All rights reserved
Powered by: WDL